ΔΕΙΚΤΗΣ: 403-2
Ποσοστά τραυματισμών, επαγγελματικών ασθενειών, απώλειας ημερών εργασίας
και απουσιών του συνολικού εργατικού δυναμικού
και αριθμός θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων ανά περιοχή & φύλο
Κατανομή σύμφωνα με το φύλο γίνεται πλέον σε όλες τις εγκαταστάσεις. Οι δείκτες ασφάλειας για τις εγκαταστάσεις ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ και Θυγατρικών του Ομίλου κατά φύλο παρουσιάζονται στους επόμενους δύο πίνακες. Οι ορισμοί των δεικτών υπάρχουν στο γλωσσάρι:
ΒΕΑ | ΒΕΕ | ΒΕΘ | |
Άντρες/Γυναίκες | |||
Θάνατοι (own staff) | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
Θάνατοι (contractors) | 0 | 0 | 0 |
LWIF (own staff) | 2,43/0 | 0 | 1,11/1,11 |
LWIF (contractors) | 1,53/0,76 | 1,59/0 | 1,91/0 |
AIF (own staff)* | 4,06/0 | 1,12/0 | 3,33/1,11 |
AIF (contractors)* | 1,53/0,76 | 1,59/0 | 1,91/0 |
LWIS (own staff)** | 60,3/0 | 0 | 2/40 |
LWIS (contractors)** | 32/15 | 82,5/0 | 10/0 |
ODR (own staff) | 0 | 0 | 0 |
Absentee rate (own staff) | 2,64/6,21 | 4,41/0,14 | 1,83/4,57 |
*IR = AIF x 10-6
**LDR = LWIS
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΕΚΟ | DIAXON | ΕΛΠΕ ΚΥΠΡΟΥ | ΑΣΠΡΟΦΟΣ | OKTA | EKO SERBIA | EKO BULGARIA | JP MNE | |
Θάνατοι (own staff) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θάνατοι (contractors) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LWIF (own staff) | 0 | 1,09/ 0 | 0 | 0 | 0 | 4,63/0 | 0 | 0 | 0 |
LWIF (contractors) | 0/8,34 | 2,25/0 | 15,2/0 | 0 | 0 | 5,25/0 | 0 | 0 | 0 |
AIF (own staff) | 0 | 1,09/ 0 | 0 | 0 | 0 | 6,17/0 | 0 | 7,94/0 | 0 |
AIF (contractors) | 0/8,34 | 3/0 | 15,2/0 | 0 | 0 | 5,25/0 | 0 | 0/0 | 0 |
LWIS (own staff) | 0 | 47/0 | 0 | 0 | 0 | 9/0 | 0 | 0 | 0 |
LWIS (contractors) | 0/47 | 47/0 | 258/0 | 0 | 0 | 15/0 | 0 | 0 | 0 |
ODR (own staff) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODR (contractors) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Absentee rate (own staff) | N.A. | 0,8/2,67 | 3,82/5,32 | N.A | N.A. | 6,81/4,25 | 0,72/2,88 | 0,95/0,78 | 0,08/0,04 |
Διευκρινήσεις:
- Το σύστημα (system of rules) που χρησιμοποιείται είναι από τους ορισμούς του CONCAWE και από τον OSHA “Recordkeeping guidelines”.
- Ο δείκτης AR (Absenteeism rate – ποσοστό απουσίας) παρακολουθείται σε ορισμένες εγκαταστάσεις και μόνο για προσωπικό ΕΛΠΕ.
- Δεν έχουν καταγραφεί επαγγελματικές ασθένειες εργαζομένων.
Για τα ατυχήματα απουσίας από την εργασία (LWI), οι ημέρες απουσίας είναι ημερολογιακές. Πρώτη ημέρα απουσίας θεωρείται η επομένη του ατυχήματος.
Και για το 2018, η κατηγοριοποίηση των ατυχημάτων έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του CONCAWE (LWI, RWI, MTC, PSE). Σύμφωνα πάντα με το CONCAWE, τα LWIs του 2018 αναλύθηκαν περαιτέρω στις ακόλουθες κατηγορίες:
EΛΠE, EKO | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ | Αριθμός Ατυχημάτων Απουσίας (No of LWIs) |
---|---|---|
Εργαζόμενοι Ομίλου | 6 | |
Προσωπικό υπεργολάβων | 11 | |
Τροχαία ατυχήματα | Τροχαία ατυχήματα | 1 |
Ατυχήματα Ύψους / Πτώσεων | Πτώση από ύψος | 1 |
Κτύπημα από πτώση αντικειμένου | 0 | |
Γλίστρημα / πτώση (σε ίδιο ύψος) | 9 | |
Εγκαύματα / ηλεκτροπληξίες | Έκρηξη ή έγκαυμα | 1 |
Ηλεκτροπληξία | 0 | |
Ατυχήματα σε κλειστό χώρο | Ατυχήματα σε κλειστό χώρο | 0 |
Άλλος τύπος ατυχήματος | Επίθεση ή βιαιότητα | 1 |
Πνιγμός ή ατύχημα σχετικό με νερό | 0 | |
Μικροτραύματα (κόψιμο, τρύπημα, γδάρσιμο) | 1 | |
Κτυπήματα | 3 | |
Έκθεση σε θόρυβο, χημικά, βιολογικούς παράγοντες, δονήσεις |
0 | |
Παγίδευση κάτω από ή ανάμεσα σε | 0 | |
Καταπόνηση, πίεση | 1 | |
Εκτόνωση πίεσης, χαλάρωση | 0 | |
Άλλα | 0 |